主要技术特点
- 该生产线主要生产农用给排水、建筑给排水、线缆铺设等方面各种规格的UPVC管材。
- 锯片式切割机和行星切割机供选择。
- 改变部分单元可以生产M-PVC、C-PVC、内壁螺旋管、内壁空心管和芯层发泡管等管材。
- 有锥双挤出机和平双挤出机供选择。
- 小口径有一出二和一出四供选择。
主要技术参数
型号 Model | 生产管材范围 Pipe Range(mm) | 牵引机速度 Haul-off Speed(m/min) | 生产线长度 Total Length(m) | 挤出产量 Output Capacity(kg/h) | 总装机功率 Total Power(kW) |
UPVC63 | Φ16-Φ63 | 1.5-15 | 22 | 100-150 | 65 |
UPVC160 | Φ50-Φ160 | 0.8-8.0 | 32 | 180-250 | 94 |
UPVC250 | Φ90-Φ250 | 0.35-3.5 | 38 | 300-450 | 170 |
UPVC315 | Φ110-Φ315 | 0.3-3.0 | 34 | 300-450 | 198 |
UPVC450 | Φ125-Φ450 | 0.3-3.0 | 42 | 650-750 | 258 |
UPVC630 | Φ355-Φ630 | 0.2-2.0 | 48 | 650-750 | 399 |
UPVC32SS* | 4 X (Φ16-Φ32) | 4 X (1.0-10) | 24 | 180-250 | 85 |
UPVC63S* | 2 X (Φ16-Φ63) | 2 X (1.5-15) | 24 | 180-250 | 96 |
S* 双管挤出
SS* 一出四